Ниже представлены различные поколения и модификации KIA CEED. Обратите внимание, что представленные характеристики Kia ceed актуальны только для России. В Европе гамма двигателей более разнообразна: там можно купить машину и с дизельным двигателем. Вы можете ознакомиться также с цветами покраски.
Технические характеристики Киа Сид 2012 модельного года по многим показателям превосходят характеристики предыдущего поколения Cee’d. Автомобиль стал крупнее — изменились габариты. Помимо этого главным отличием являются новые двигатели. В минимальной комплектации автомобили снабжаются мотором объемом 1,4 литра, развивающего мощность 100 л.с. Однако для потяжелевшего Сида этого недостаточно, поэтому производитель делает ставку на мотор 1,6 литра (130 л.с.), с которым доступна и автоматическая трансмиссия.
Технические характеристики Киа Сид 2012
1.4 16V | 1.6 16V | ||
---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | |
Рабочий объем, см куб. | 1396 | 1591 | |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 100/5500 | 130/6300 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 137/4200 | 157/4850 | |
Тип привода | передний | передний | |
Ходовая | |||
Передняя подвеска | независимая МакФерсон | независимая МакФерсон | |
Задняя подвеска | независимая многорычажная | независимая многорычажная | |
Тормоза | дисковые вентилируемые спереди и сзади | дисковые вентилируемые спереди и сзади | |
Размер дисков | R 15-17 | R 15-17 | |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | 6-МКПП | 6-МКПП | 6-АКПП |
Динамические показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 195 | 192 |
Разгон 0–100 км/ч, с | 12,8 | 10,5 | 11,5 |
Тормозной путь 50-0 км/ч (с ABS) м | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Тормозной путь 100-0 км/ч (с ABS), м | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
Расход топлива | |||
Городской, л/100 км | 8,1 | 8,6 | 9,5 |
За городом, л/100 км | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
Комбинированный, л/100 км | 6,1 | 6,4 | 6,8 |
Выбросы СО2, г/км | 143 | 149 | 149 |
Объем топливного бака, л | 53 | 53 | 53 |
Габариты и масса | |||
Длина, мм | 4310 | 4310 | 4310 |
Ширина, мм | 1780 | 1780 | 1780 |
Высота, мм | 1470 | 1470 | 1470 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 |
Клиренс, мм | 140 | 140 | 140 |
Снаряженная масса, кг | 1258 | 1263 | 1296 |
* — все цифры относятся к автомобилям с типом кузова «хэтчбек»
В 2010 году компания «KIA Motors» выпустила на рынок рестайлинговую версию Kia Ceed, которая должна была взять бронзу в номинации «лучший автомобиль гольф-класса». Автомобиль получил измененные фары, обновленную более дерзкую решетку радиатора, а также абсолютно новый салон. Технические характеристики Киа Сид 2010 по сравнению с предыдущей версией остались во многом неизменными — машины оснащались двигателями объемом 1,4, 1,6 и 2,0 литра. Типы кузова — хэтчбек и универсал (SW).
Технические характеристики Киа Сид 2010 (после рестайлинга)
1.4 16V | 1.6 16V | 2.0 16V | |||
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | ||
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Рабочий объем, см куб. | 1396 | 1591 | 1975 | ||
Макс. мощность, л.с./об/мин | 109/6200 | 122/6200 | 143/6000 | ||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 137,3/5000 | 154/4200 | 186,3/4600 | ||
Тип привода | передний | передний | передний | ||
Ходовая | |||||
Передняя подвеска | независимая МакФерсон | независимая МакФерсон | независимая МакФерсон | ||
Задняя подвеска | независимая многорычажная | независимая многорычажная | независимая многорычажная | ||
Тормоза | дисковые вентилируемые спереди и сзади | дисковые вентилируемые спереди и сзади | дисковые вентилируемые спереди и сзади | ||
Размер дисков | R 14-16 | R 14-16 | R 14-16 | ||
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | 5-МКПП | 5-МКПП | 4-АКПП | 5-МКПП | 4-АКПП |
Динамические показатели | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 192 | 187 | 205 | 195 |
Разгон 0–100 км/ч, с | 13 | 10,8 | 11,9 | 10,4 | 10,4 |
Тормозной путь 100-0 км/ч (с ABS), м | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
Расход топлива | |||||
Городской, л/100 км | 7,2 | 7,8 | 8,3 | 9,4 | 10,0 |
За городом, л/100 км | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 5,6 | 6,5 |
Комбинированный, л/100 км | 5,8 | 6,1 | 6,6 | 7,0 | 7,5 |
Объем топливного бака, л | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Габариты и масса | |||||
Длина, мм | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
Ширина, мм | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Клиренс, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Снаряженная масса, кг | 1255 | 1305 | 1305 | 1355 | 1363 |
* — все цифры относятся к автомобилям с типом кузова «хэтчбек»
Январь 2007 года подарил любителям автомобилей первое поколение Kia Cee’d. Кореец с европейским дизайном сразу влюбил в себя многих поклонников недорогих, надежных и маневренных хэтчбеков. В сентябре этого же года появился и универсал. Технические характеристики Киа Сид 2007 модельного года выделяли этот автомобиль среди конкурентов в своем ценовом сегменте. Приемлемая цена и высочайшее качество сборки сделали этот автомобиль одним из наиболее популярных в Европе, а потом в России и странах СНГ.
Технические характеристики Киа Сид 2007
1.4 16V | 1.6 16V | 2.0 16V | |||
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | ||
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Рабочий объем, см куб. | 1396 | 1591 | 1975 | ||
Макс. мощность, л.с./об/мин | 109/6200 | 122/6200 | 143/6000 | ||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 137/5000 | 154/5200 | 186/4600 | ||
Тип привода | передний | передний | передний | ||
Ходовая | |||||
Передняя подвеска | независимая МакФерсон | независимая МакФерсон | независимая МакФерсон | ||
Задняя подвеска | независимая многорычажная | независимая многорычажная | независимая многорычажная | ||
Тормоза | спереди — дисковые вентилируемые, сзади — дисковые |
спереди — дисковые вентилируемые, сзади — дисковые |
спереди — дисковые вентилируемые, сзади — дисковые |
||
Размер дисков и шин | 185/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | 5-МКПП | 5-МКПП | 4-АКПП | 5-МКПП | 4-АКПП |
Динамические показатели | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 187 | 192 | 187 | 205 | 195 |
Разгон 0–100 км/ч, с | 11,6 | 10,8 | 11,4 | 10,4 | 11,4 |
Расход топлива | |||||
Городской, л/100 км | 7,6 | 8 | 8,9 | 9,2 | 10,2 |
За городом, л/100 км | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 5,9 | 6,3 |
Комбинированный, л/100 км | 6,1 | 6,4 | 6,9 | 7,1 | 7,7 |
Объем топливного бака, л | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Габариты и масса | |||||
Длина, мм | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 |
Ширина, мм | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Клиренс, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Снаряженная масса, кг | 1263 | 1291 | 1291 | 1341 | 1341 |
* — все цифры относятся к автомобилям с типом кузова «хэтчбек»